| 車名 | スバル |
| 型式 | GD-TT2 |
| 自動車の種別 | 軽(4輪) |
| 用途 | 貨物 |
| 車体の形状 | キャブオーバー |
| ドア数 | 2ドア |
| 乗車定員 | 2名 |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1815mm |
| ホイールベース | 1885mm |
| トレッド前/後 | 1280/1280mm |
| 車両重量 | 780kg |
| 10モード/10・15モード燃費 | 15.2km/リットル |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | EN07 |
| 最高出力 | 46ps(34kW)/6400rpm |
| 最大トルク | 5.9kg・m(58N・m)/4000rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC |
| 総排気量 | 658cc |
| 内径×行程 | 56.0mm×66.8mm |
| 圧縮比 | 10.1 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |


コメント